פייסבוק 

נבחרת ישראל – השחקנים

בטבלה שלמטה שחקני נבחרת ישראל שלהם לפחות הופעה בין-לאומית אחת. משחקים שלא שוחקו (ניצחונות טכניים) אינם נחשבים לצורך הרשימה.
הנתונים בדף זה נוגעים למשחקים נגד נבחרות בלבד. נתוני משחקים בין-לאומיים אחרים אינם נכללים בדף זה.

מציאת שחקן על פי תחילת שם משפחתו


א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת


א
מקרא
שחקן תאריך לידה תאריך פטירה מספר הופעות / שערים הופעה ראשונה הופעה אחרונה
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
שמעון אבוחצירה 10/10/1986 2 / 0 2 / 0 2 / 0 16/10/2012 14/11/2012
יוסי אבוקסיס 10/09/1970 35 / 3 35 / 3 35 / 3 14/08/1996 11/10/2003
שלום אביטן 09/01/1951 2 / 2 2 / 2 1 / 0 18/04/1978 19/12/1978
אלי אברבנל 22/02/1976 2 / 0 2 / 0 2 / 0 25/02/1998 18/03/1998
יניב אברג'יל 16/08/1977 1 / 0 1 / 0 1 / 0 05/03/2003 05/03/2003
יוסי אברהמי 25/02/1957 1 / 0 1 / 0 1 / 0 30/01/1979 30/01/1979
ירון אדיב 10/09/1957 1 / 0 1 / 0 0 / 0 15/02/1983 15/02/1983
אליעזר אהרונוב 23/01/1938 05/04/2009 1 / 0 1 / 0 0 / 0 09/11/1961 09/11/1961
איתן אהרוני 21/12/1962 16 / 1 16 / 1 15 / 1 28/01/1986 09/09/1992
יוחאי אהרוני 08/06/1943 5 / 1 5 / 1 5 / 1 26/05/1964 26/01/1965
אמנון אהרונסקינד 25/03/1940 2 / 1 2 / 1 2 / 1 19/10/1960 23/10/1960
כפיר אודי 28/08/1979 7 / 3 7 / 3 7 / 3 23/02/2000 30/03/2004
דודו אוואט 17/10/1977 73 / 0 73 / 0 72 / 0 10/10/1999 26/03/2013
אורי אוזן 27/12/1978 4 / 0 4 / 0 4 / 0 20/08/2003 18/08/2004
אלי אוזן 21/03/1963 23/11/2009 1 / 0 1 / 0 0 / 0 15/02/1983 15/02/1983
מוטי אוחיון 26/10/1973 1 / 0 1 / 0 1 / 0 18/02/1998 18/02/1998
משה אוחיון 24/05/1983 12 / 0 12 / 0 12 / 0 13/10/2007 11/02/2009
אלי אוחנה 01/02/1964 51 / 17 51 / 17 50 / 17 11/01/1984 20/08/1997
משה אוננה 13/01/1950 16 / 10 14 / 8 14 / 8 20/12/1972 04/12/1974
רפי אוסמו 25/03/1963 2 / 0 2 / 0 2 / 0 28/01/1986 04/05/1986
חנן אזולאי 23/03/1958 5 / 0 5 / 0 5 / 0 10/06/1984 04/05/1986
מוטי איוניר 18/03/1964 18 / 1 18 / 1 13 / 0 28/01/1986 08/04/1992
משה איזנברג 19/08/1967 5 / 0 5 / 0 5 / 0 18/02/1987 17/02/1988
נח איינשטיין 24/11/1952 14 / 0 13 / 0 6 / 0 06/01/1975 04/02/1981
שלמה אילוז 13/04/1959 6 / 0 6 / 0 6 / 0 18/10/1988 16/05/1990
גל אלברמן 17/04/1983 32 / 1 32 / 1 32 / 1 20/11/2002 06/02/2013
ניר אלון 06/08/1963 20 / 1 20 / 1 14 / 1 27/01/1988 30/10/1989
אריה אלטר 04/06/1961 9 / 0 8 / 0 3 / 0 30/11/1982 09/10/1984
רפי אליהו 08/05/1951 3 / 0 2 / 0 0 / 0 06/01/1975 04/02/1981
סתיו אלימלך 09/11/1969 3 / 0 3 / 0 3 / 0 03/02/1993 05/10/1993
שביט אלימלך 07/09/1971 14 / 0 14 / 0 14 / 0 18/01/1999 28/04/2004
אברהם (ברה) אלמוג 01/05/1938 14/11/1991 1 / 0 1 / 0 1 / 0 25/11/1962 25/11/1962
דורי אלמוג 28/11/1952 1 / 0 0 / 0 0 / 0 04/02/1981 04/02/1981
אייל אלמושנינו 10/04/1976 1 / 0 1 / 0 1 / 0 03/06/2000 03/06/2000
ניסים אלמליח 11/11/1928 24/10/1989 3 / 0 2 / 0 2 / 0 28/10/1950 06/12/1950
ישראל אלסנר 31/08/1909 08/12/1971 1 / 0 1 / 0 1 / 0 20/02/1938 20/02/1938
דני אלקיים 10/08/1941 1 / 0 1 / 0 1 / 0 12/11/1962 12/11/1962
דוד אמסלם 04/09/1971 31 / 0 31 / 0 31 / 0 08/04/1992 17/11/1999
אהרון אמר 1936 15 / 0 14 / 0 10 / 0 15/01/1958 14/03/1961
איציק אנגלנדר 30/08/1946 7 / 0 7 / 0 3 / 0 10/11/1965 20/10/1968
יגאל אנטבי 01/08/1974 11 / 0 11 / 0 11 / 0 12/10/2002 17/10/2007
גיורא אנטמן 15/11/1962 2 / 0 2 / 0 2 / 0 03/02/1993 24/03/1993
גיא אסולין 09/04/1991 1 / 0 1 / 0 1 / 0 26/03/2008 26/03/2008
יעקב אסייג 01/03/1959 4 / 0 4 / 0 3 / 0 23/11/1988 09/10/1990
עמרי אפק 31/03/1979 27 / 4 27 / 4 27 / 4 21/08/2002 15/11/2006
יעקב אקהויז 29/05/1957 31 / 0 29 / 0 29 / 0 13/02/1978 04/05/1986
אייל אקשטיין 20/02/1962 1 / 0 0 / 0 0 / 0 30/11/1982 30/11/1982
שלומי ארבייטמן 14/05/1985 10 / 3 10 / 3 9 / 3 18/02/2004 07/09/2010
אברהם ארואטי 24/11/1954 2 / 0 1 / 0 0 / 0 13/02/1978 18/04/1978
צבי (דוקטור) ארליך 07/11/1909 14/06/1983 1 / 0 1 / 0 1 / 0 27/04/1940 27/04/1940
זאהי ארמלי 25/11/1957 29 / 11 28 / 10 23 / 7 30/11/1982 08/10/1986
לראש הדף

ב
מקרא
שחקן תאריך לידה תאריך פטירה מספר הופעות / שערים הופעה ראשונה הופעה אחרונה
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
אייל בגלייבטר 05/12/1963 1 / 0 1 / 0 1 / 0 28/01/1986 28/01/1986
דני בגלייבטר 17/11/1941 1 / 0 0 / 0 0 / 0 29/04/1964 29/04/1964
וליד בדיר 12/03/1974 74 / 12 74 / 12 74 / 12 05/08/1997 08/09/2007
אברהם בוגדנוב 09/2009 2 / 0 1 / 0 1 / 0 26/09/1948 14/10/1948
מוטי בוהדנה 21/11/1965 2 / 0 2 / 0 2 / 0 05/08/1992 09/08/1992
יעקב בוזגלו 20/05/1957 1 / 0 1 / 0 1 / 0 30/01/1979 30/01/1979
מאור בוזגלו 14/01/1988 14 / 0 14 / 0 14 / 0 17/11/2007 11/10/2011
חיים בוך 13/12/1930 21/05/2011 3 / 0 2 / 0 2 / 0 03/12/1950 29/11/1959
דני בונדר 07/02/1987 7 / 0 7 / 0 7 / 0 02/09/2010 11/10/2011
אנטוניו בונזי 01/01/1967 1 / 0 1 / 0 1 / 0 14/12/1961 14/12/1961
ג'ורג' בורבה 12/07/1944 40 / 7 37 / 6 24 / 2 03/12/1966 19/07/1973
דני בורסוק 16/02/1944 04/03/2010 7 / 0 7 / 0 5 / 0 03/10/1962 17/05/1968
אלי ביטון 25/01/1982 5 / 1 5 / 1 5 / 1 21/08/2002 05/03/2003
משה ביטון 18/11/1982 4 / 0 4 / 0 4 / 0 15/08/2005 01/03/2006
ניר ביטון 30/10/1991 6 / 0 6 / 0 6 / 0 26/05/2010 12/10/2012
שמעון ביטון 27/06/1967 4 / 0 4 / 0 4 / 0 23/02/1994 31/05/1994
אברהם בית-הלוי 1915 21/01/1944 3 / 0 2 / 0 2 / 0 07/04/1934 20/02/1938
משה (ג'רי) בית-הלוי 14/11/1912 03/02/1997 1 / 0 1 / 0 1 / 0 20/02/1938 20/02/1938
אילן בכר 17/05/1975 6 / 0 6 / 0 6 / 0 26/04/2000 05/09/2002
חיים בכר 10/07/1943 8 / 0 8 / 0 7 / 0 26/05/1964 09/05/1965
ניסים בכר 13/10/1943 5 / 0 4 / 0 2 / 0 17/03/1964 21/11/1965
מרקו בלבול 13/07/1967 9 / 0 9 / 0 8 / 0 28/03/1990 07/06/1995
מנחם (מיקו) בלו 26/12/1947 64 / 0 57 / 0 41 / 0 13/06/1965 15/01/1975
אשר בלוט 06/01/1932 8 / 0 5 / 0 5 / 0 01/11/1953 09/05/1954
יצחק בלום 20/01/1951 1 / 0 0 / 0 0 / 0 20/12/1972 20/12/1972
פיני בלילי 18/06/1979 29 / 7 29 / 7 29 / 7 03/06/2000 17/10/2007
בנימין בלנרו 02/02/1942 14/04/2010 5 / 0 5 / 0 4 / 0 03/10/1962 22/03/1970
אריאל בן-אריה 16/08/1955 13/10/1997 3 / 0 2 / 0 1 / 0 13/02/1978 18/04/1978
עדן בן-בסט 08/09/1986 7 / 5 7 / 5 7 / 5 11/09/2012 26/03/2013
מרקו בן-ברוך 07/03/1963 2 / 0 2 / 0 2 / 0 18/10/1988 23/11/1988
שאר-ישוב (שבי) בן-ברוך 04/04/1944 9 / 0 7 / 0 5 / 0 28/10/1964 26/10/1966
ירון בן-דוב 11/01/1970 1 / 0 1 / 0 1 / 0 08/04/1992 08/04/1992
מישל בן-דוד 10/01/1935 2 / 0 2 / 0 2 / 0 05/12/1959 17/12/1959
אלון בן-דור 18/03/1952 10 / 0 10 / 0 2 / 0 03/03/1976 03/11/1976
דדי בן-דיין 22/11/1978 28 / 1 28 / 1 28 / 1 03/06/2000 29/02/2012
גד בן-דרור 10/09/1959 3 / 0 2 / 0 1 / 0 31/10/1979 30/11/1982
ישראל בן-דרור 03/03/1932 18/02/2006 6 / 0 3 / 0 3 / 0 08/11/1953 09/05/1954
שמוליק בן-דרור 27/01/1924 06/01/2009 1 / 1 1 / 1 1 / 1 26/09/1948 26/09/1948
משה בן-הרוש 22/03/1962 1 / 0 1 / 0 1 / 0 25/04/1990 25/04/1990
עומרי בן-הרוש 07/03/1990 2 / 0 2 / 0 2 / 0 02/09/2011 06/09/2011
טל בן-חיים (הבלם) 31/03/1982 72 / 1 72 / 1 71 / 1 13/02/2002 26/03/2013
טל בן-חיים (החלוץ) 05/08/1989 3 / 1 3 / 1 3 / 1 29/03/2011 11/10/2011
רפי בן-חמו 09/01/1960 1 / 0 0 / 0 0 / 0 30/11/1982 30/11/1982
אהוד בן-טובים 12/08/1952 2 / 0 2 / 0 2 / 0 15/11/1978 19/12/1978
שמעון בן-יהונתן 19/12/1942 1 / 0 0 / 0 0 / 0 31/12/1968 31/12/1968
תומר בן-יוסף 02/09/1979 7 / 0 7 / 0 7 / 0 18/02/2004 07/02/2007
ארצי בן-יעקב 06/05/1946 3 / 0 2 / 0 2 / 0 22/03/1970 10/11/1970
אייל בן-עמי 29/08/1976 2 / 0 2 / 0 2 / 0 24/04/2001 17/04/2002
אלי בן-רימוז' 20/11/1944 4 / 0 2 / 0 1 / 0 20/01/1970 08/09/1971
עמית בן-שושן 23/05/1985 12 / 2 12 / 2 12 / 2 15/08/2006 26/03/2008
רן בן-שמעון 28/11/1970 34 / 0 34 / 0 34 / 0 09/09/1992 13/11/1999
אריק בנאדו 05/12/1973 94 / 0 94 / 0 94 / 0 17/05/1995 08/09/2007
מרדכי בנבנישתי 01/03/1938 13 / 0 13 / 0 10 / 0 03/04/1960 04/11/1961
אברהם בנדורי (בנדרסקי) 21/06/1928 7 / 0 4 / 0 4 / 0 26/09/1948 21/06/1959
טל בניה 24/10/1968 1 / 0 1 / 0 1 / 0 03/02/1993 03/02/1993
יוסי בניון 05/05/1980 92 / 24 92 / 24 91 / 23 18/11/1998 26/03/2013
טל בנין 07/03/1971 78 / 12 78 / 12 77 / 12 16/05/1990 30/04/2003
חיים בר 14/05/1954 52 / 1 51 / 1 32 / 1 04/12/1974 08/11/1983
שרגא בר 24/03/1948 40 / 1 34 / 1 21 / 0 10/09/1968 01/04/1972
שחר בר-אל 23/09/1967 2 / 0 2 / 0 2 / 0 02/12/1987 16/12/1987
דרור בר-נור 12/01/1948 5 / 3 5 / 3 1 / 2 23/02/1972 01/04/1972
וילי ברגר 17/01/1906 01/07/1986 3 / 0 2 / 0 2 / 0 16/03/1934 07/04/1934
מרדכי ברגר 15/11/1951 2 / 0 2 / 0 2 / 0 13/11/1973 15/11/1973
מאיר ברד 07/11/1949 14 / 0 13 / 0 8 / 0 25/08/1969 28/04/1976
אליניב ברדה 15/12/1981 30 / 12 30 / 12 29 / 11 24/03/2007 29/02/2012
ניסים ברדה 24/04/1956 18 / 0 18 / 0 15 / 0 30/10/1983 22/05/1990
אבירם ברוכיאן 20/03/1985 10 / 2 10 / 2 10 / 2 13/10/2007 09/09/2009
אלון ברומר 05/11/1973 2 / 0 2 / 0 2 / 0 20/09/1995 15/12/1996
גדי ברומר 05/11/1973 23 / 2 23 / 2 23 / 2 02/06/1993 20/11/2002
עמוס ברטר 20/11/1957 3 / 0 2 / 0 1 / 0 02/12/1980 15/02/1983
דניאל בריילובסקי 18/11/1958 18 / 3 18 / 3 13 / 1 08/10/1986 23/03/1988
יעקב ברייר 1910 1 / 0 1 / 0 1 / 0 27/04/1940 27/04/1940
אייל ברקוביץ' 02/04/1972 78 / 9 78 / 9 78 / 9 12/02/1992 28/04/2004
שוקה ברשדסקי 02/02/1914 01/12/1994 1 / 0 1 / 0 1 / 0 22/01/1938 22/01/1938
לראש הדף

ג
מקרא
שחקן תאריך לידה תאריך פטירה מספר הופעות / שערים הופעה ראשונה הופעה אחרונה
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
אלעד גבאי 15/11/1985 5 / 0 5 / 0 5 / 0 29/02/2012 06/02/2013
בוגוס גוגוסיאן 1936 6 / 2 5 / 2 4 / 0 08/10/1957 14/12/1961
יצחק גוזלן 27/09/1944 2 / 0 2 / 0 1 / 0 07/09/1967 14/02/1968
גדעון גולדברג 09/02/1946 23/01/1993 4 / 0 3 / 0 2 / 0 25/12/1968 17/02/1971
יעקב גולדפרב 13/10/1938 3 / 0 3 / 0 2 / 0 03/10/1962 25/11/1962
יוסף גולדשטיין 29/03/1932 29 / 1 25 / 1 22 / 1 01/11/1953 19/03/1961
עומר גולן 04/10/1982 37 / 8 37 / 8 36 / 8 28/04/2004 30/05/2010
אייל גולסה 07/10/1991 7 / 0 7 / 0 7 / 0 02/09/2010 11/10/2011
דוד גורדנה 17/01/1967 1 / 0 0 / 0 0 / 0 08/02/1988 08/02/1988
רביד גזל 09/06/1982 9 / 0 9 / 0 9 / 0 18/02/2004 06/02/2008
שולי גילארדי 24/08/1964 5 / 0 5 / 0 5 / 0 04/01/1989 22/05/1990
אבה גינדין 24/12/1945 8 / 0 6 / 0 6 / 0 20/12/1972 19/07/1973
אברהם גינזבורג 23/05/1930 29/12/1994 3 / 0 3 / 0 3 / 0 01/11/1953 21/03/1954
מילה גינזבורג 02/11/1918 17/05/1990 1 / 0 1 / 0 1 / 0 22/01/1938 22/01/1938
בוני גינצבורג 12/12/1964 69 / 0 68 / 0 62 / 0 10/06/1984 14/08/1996
יהושע גל 11/07/1951 2 / 0 2 / 0 1 / 0 11/11/1971 19/07/1976
משה גלאם 28/11/1968 30 / 1 30 / 1 30 / 1 24/03/1993 05/08/1997
חיים גלזר 05/02/1930 11/11/1991 1 / 1 0 / 0 0 / 0 20/09/1949 20/09/1949
יהושע (שייע) גלזר 29/12/1927 44 / 19 35 / 18 27 / 14 23/07/1949 19/03/1961
יעקב גמבש 1927 5 / 0 3 / 0 3 / 0 30/07/1949 22/09/1949
יצחק גמבש 01/04/1923 17/01/1991 7 / 2 3 / 2 3 / 2 27/07/1949 31/10/1950
רוני גפני 11/03/1980 2 / 0 2 / 0 1 / 0 01/03/2006 03/03/2010
יהודה גרגיר 25/11/1956 2 / 0 1 / 0 0 / 0 13/02/1978 18/04/1978
יעקב גרונדמן 20/07/1939 24/05/2004 9 / 0 8 / 0 6 / 0 15/10/1961 29/04/1964
משה גריאני 18/06/1957 11 / 0 11 / 0 5 / 0 18/04/1978 28/10/1981
נג'ואן גרייב 30/01/1974 18 / 4 18 / 4 18 / 4 18/03/1998 26/04/2000
טיבי גרינבאום 17/08/1921 1 / 0 0 / 0 0 / 0 22/09/1949 22/09/1949
רמי גרשון 12/08/1988 15 / 2 15 / 2 15 / 2 12/10/2010 26/03/2013
שמעון גרשון 06/10/1977 50 / 4 50 / 4 50 / 4 18/01/1999 26/03/2008
לראש הדף

ד
מקרא
שחקן תאריך לידה תאריך פטירה מספר הופעות / שערים הופעה ראשונה הופעה אחרונה
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
לוניה דבורין 23/10/1917 17/03/2000 1 / 0 1 / 0 1 / 0 27/04/1940 27/04/1940
קובי דג'אני 05/11/1984 1 / 0 1 / 0 1 / 0 17/11/2010 17/11/2010
ברוך דגו 26/03/1981 2 / 0 2 / 0 2 / 0 12/02/2003 05/03/2003
אוראל דגני 08/01/1989 1 / 0 1 / 0 1 / 0 17/11/2010 17/11/2010
ניר דוידוביץ' 17/12/1976 51 / 0 51 / 0 50 / 0 18/02/1998 03/03/2010
אפרים דוידי 15/08/1959 34 / 0 32 / 0 29 / 0 30/11/1982 09/10/1990
אסי דומב 27/02/1974 3 / 0 3 / 0 3 / 0 17/06/1997 12/10/2002
ציון דיגמי 1942 4 / 0 3 / 0 2 / 0 03/10/1962 25/09/1968
עומר דמארי 24/03/1989 10 / 3 10 / 3 10 / 3 17/11/2010 06/02/2013
גידי דמתי 30/10/1951 71 / 20 69 / 20 47 / 13 02/03/1971 18/11/1981
דניאל דניאלי 09/03/1945 16/10/1977 1 / 0 1 / 0 1 / 0 16/05/1962 16/05/1962
אלירן דנין 29/03/1984 1 / 0 1 / 0 1 / 0 30/05/2010 30/05/2010
יצחק דרוקר 03/06/1947 20 / 0 18 / 0 8 / 0 03/12/1966 20/01/1970
נמרוד דרייפוס 23/11/1950 1 / 0 1 / 0 0 / 0 04/10/1979 04/10/1979
אלי דריקס 13/10/1964 27 / 5 26 / 4 24 / 4 18/02/1987 10/11/1996
סלובודן דרפיץ' 28/02/1965 1 / 0 1 / 0 1 / 0 23/11/1988 23/11/1988
לראש הדף

ה
מקרא
שחקן תאריך לידה תאריך פטירה מספר הופעות / שערים הופעה ראשונה הופעה אחרונה
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
אהרון הוכדורף 09/06/1928 1 / 0 0 / 0 0 / 0 22/09/1949 22/09/1949
שי הולצמן 01/01/1974 9 / 1 9 / 1 9 / 1 17/05/1995 27/05/2004
צבי היימן 28/02/1943 3 / 0 3 / 0 3 / 0 02/01/1964 26/01/1965
יגאל הילל 24/09/1959 3 / 0 3 / 0 3 / 0 27/01/1988 10/02/1988
יעקב הילל 27/08/1966 8 / 0 7 / 0 7 / 0 08/02/1988 02/06/1993
יפתח הלוי 21/02/1963 4 / 0 4 / 0 4 / 0 18/10/1988 25/04/1990
יחיאל המאירי 20/08/1946 4 / 0 1 / 0 1 / 0 25/12/1968 25/03/1970
משה הנדלר 17/10/1923 1 / 0 0 / 0 0 / 0 22/09/1949 22/09/1949
אריאל הרוש 25/05/1988 3 / 0 3 / 0 3 / 0 26/05/2012 06/02/2013
לראש הדף

ו
מקרא
שחקן תאריך לידה תאריך פטירה מספר הופעות / שערים הופעה ראשונה הופעה אחרונה
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
יוחנן וולך 14/05/1945 14 / 1 12 / 0 10 / 0 09/04/1969 02/03/1971
אורי ויינברג 24/03/1937 06/03/2012 2 / 0 2 / 0 2 / 0 19/03/1961 25/11/1962
דוד ויינברג 2 / 0 1 / 0 1 / 0 06/04/1934 07/04/1934
ארנסט (ורמש) ויינברגר 08/04/1916 14/01/2000 8 / 2 4 / 2 4 / 2 26/09/1948 22/09/1949
ישראל וייס 28/08/1926 18/02/1985 13 / 0 6 / 0 6 / 0 26/09/1948 08/03/1954
איציק ויסוקר 18/09/1944 74 / 0 70 / 0 44 / 0 29/12/1963 25/07/1976
יעקב ויסוקר 05/09/1930 10 / 0 9 / 0 9 / 0 12/09/1956 19/03/1961
אלי ויצמן 03/12/1962 2 / 0 1 / 0 0 / 0 30/11/1982 15/02/1983
משה ורון 03/01/1926 18/12/2007 5 / 0 3 / 0 3 / 0 14/10/1948 06/12/1950
גילי ורמוט 05/08/1985 21 / 0 21 / 0 20 / 0 28/03/2009 16/10/2012
לראש הדף

ז
מקרא
שחקן תאריך לידה תאריך פטירה מספר הופעות / שערים הופעה ראשונה הופעה אחרונה
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
יוסי זאנה 15/07/1957 3 / 0 3 / 0 1 / 0 20/11/1983 11/01/1989
אבישי ז'אנו 19/07/1970 16 / 0 16 / 0 16 / 0 17/08/1994 07/06/2003
מוריס ז'אנו 08/05/1957 5 / 0 5 / 0 0 / 0 15/02/1983 11/01/1984
ערן זהבי 25/07/1987 12 / 0 12 / 0 12 / 0 02/09/2010 26/03/2013
איציק זוהר 31/10/1970 31 / 9 31 / 9 31 / 9 12/02/1992 03/09/2000
יואב זיו 16/03/1981 32 / 0 32 / 0 31 / 0 15/08/2006 16/10/2012
שבתאי (זיגי) זילברשטיין 1933 01/09/1999 1 / 0 1 / 0 1 / 0 08/09/1956 08/09/1956
אורן זיתוני 18/02/1976 15 / 0 15 / 0 15 / 0 23/12/1998 11/10/2003
קובי זיתוני 08/09/1948 2 / 0 2 / 0 2 / 0 08/04/1981 28/04/1981
יעקב זליבנסקי 11/1911 10/01/2003 2 / 1 1 / 0 1 / 0 06/04/1934 07/04/1934
זאב זלצר 09/02/1944 4 / 0 2 / 0 1 / 0 17/03/1964 10/11/1970
מיכאל זנדברג 16/04/1980 21 / 4 21 / 4 21 / 4 21/08/2002 08/09/2007
לראש הדף

ח
מקרא
שחקן תאריך לידה תאריך פטירה מספר הופעות / שערים הופעה ראשונה הופעה אחרונה
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
סרחיו חאובל 19/08/1960 1 / 0 1 / 0 0 / 0 08/06/1983 08/06/1983
אריה חביב 09/06/1956 27 / 0 25 / 0 21 / 0 08/02/1978 10/11/1985
ישראל חג'ג' 12/10/1950 6 / 0 6 / 0 2 / 0 28/05/1974 28/04/1976
אבי חדד 20/06/1963 2 / 0 2 / 0 2 / 0 19/01/1988 27/01/1988
רואי חדד 03/11/1970 4 / 0 4 / 0 4 / 0 16/05/1990 03/03/1992
יעקב חודורוב 16/06/1927 31/12/2006 38 / 0 31 / 0 21 / 0 23/07/1949 17/05/1964
איאד (נאאל) ח'וטבא 20/11/1987 1 / 0 1 / 0 1 / 0 06/09/2011 06/09/2011
יחזקאל חזום 1947 10 / 0 9 / 0 5 / 0 10/11/1965 26/05/1973
גדי חזות 20/07/1969 1 / 0 1 / 0 1 / 0 20/09/1995 20/09/1995
אלון חזן 14/09/1967 72 / 5 72 / 5 72 / 5 28/03/1990 16/08/2000
גיא חיימוב 09/03/1986 1 / 0 1 / 0 1 / 0 06/09/2011 06/09/2011
זאב חיימוביץ' 07/04/1983 1 / 0 1 / 0 1 / 0 17/10/2007 17/10/2007
משה (ג'רי) חלדי 14/08/1935 12 / 0 11 / 0 8 / 0 03/05/1954 17/12/1959
תומר חליבה 27/09/1979 2 / 0 2 / 0 2 / 0 18/02/2004 30/03/2004
אלון חלפון 02/07/1973 5 / 0 5 / 0 5 / 0 08/09/1999 07/10/2000
מרדכי חלפון 09/03/1957 1 / 0 1 / 0 0 / 0 15/02/1983 15/02/1983
פליקס חלפון 07/04/1972 38 / 0 38 / 0 38 / 0 02/12/1992 18/03/1998
תומר חמד 02/05/1987 14 / 9 14 / 9 14 / 9 04/06/2011 22/03/2013
אלון חרזי 13/02/1971 88 / 1 88 / 1 88 / 1 09/09/1992 01/03/2006
רונן חרזי 30/03/1970 52 / 23 52 / 23 52 / 23 05/08/1992 28/03/1999
אמנון חרל"פ 13/12/1909 30/05/2006 3 / 0 2 / 0 2 / 0 16/03/1934 07/04/1934
מנחם חרש 1 / 0 0 / 0 0 / 0 07/04/1934 07/04/1934
לראש הדף

ט
מקרא
שחקן תאריך לידה תאריך פטירה מספר הופעות / שערים הופעה ראשונה הופעה אחרונה
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
בני טבק 07/06/1956 13 / 5 12 / 5 8 / 4 22/09/1976 18/11/1981
טאלב טואטחה 21/06/1992 3 / 0 3 / 0 3 / 0 26/03/2011 11/10/2011
אסי טובי 27/01/1972 1 / 1 1 / 1 1 / 1 17/05/1998 17/05/1998
מאיר טוביאש 02/02/1931 1 / 0 1 / 0 1 / 0 01/11/1953 01/11/1953
סלים טועמה 09/08/1979 13 / 1 13 / 1 13 / 1 15/08/2005 12/08/2009
אברהם טוריקה 19/04/1923 03/05/1999 3 / 0 1 / 0 1 / 0 20/09/1949 03/12/1950
רפעת טורק 16/09/1954 32 / 3 32 / 3 29 / 3 23/07/1976 26/02/1986
איתן טיבי 16/11/1987 10 / 0 10 / 0 10 / 0 26/05/2012 26/03/2013
גדעון טיש 13/10/1939 38 / 1 36 / 1 27 / 1 15/01/1958 03/06/1964
עידן טל 13/09/1975 69 / 6 69 / 6 69 / 6 18/02/1998 08/09/2007
רחמים טלבי 17/05/1943 55 / 11 46 / 10 32 / 4 13/06/1965 28/05/1973
ז'אן טלסניקוב 11/12/1972 21 / 4 21 / 4 21 / 4 18/02/1998 16/08/2000
עופר טלקר 22/04/1973 23 / 1 23 / 1 23 / 1 05/08/1997 27/10/2001
צבי טנדלר 01/08/1934 5 / 0 5 / 0 4 / 0 15/10/1961 14/12/1961
לראש הדף

י
מקרא
שחקן תאריך לידה תאריך פטירה מספר הופעות / שערים הופעה ראשונה הופעה אחרונה
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
רובי יאנג 15/05/1942 57 / 10 50 / 8 36 / 4 19/03/1961 28/05/1969
אלי יאני 21/07/1959 10 / 1 10 / 1 7 / 0 30/10/1983 02/12/1987
אביחי ידין 26/10/1986 10 / 0 10 / 0 9 / 0 12/08/2009 14/11/2012
אבי יחיאל 26/09/1979 4 / 1 4 / 1 4 / 1 04/06/2005 06/06/2007
שרן ייני 08/12/1986 2 / 0 2 / 0 2 / 0 22/03/2013 26/03/2013
דני ילובסקי 11/05/1927 3 / 2 1 / 1 1 / 1 23/07/1949 20/09/1949
מייקל יפה 12/07/1964 1 / 0 1 / 0 1 / 0 28/03/1990 28/03/1990
גיא יצחק 02/09/1972 1 / 0 1 / 0 1 / 0 12/03/1997 12/03/1997
ברק יצחקי 25/09/1984 11 / 1 11 / 1 11 / 1 02/06/2007 09/09/2009
אבי ירושלמי 26/11/1958 12 / 0 11 / 0 5 / 0 08/02/1978 08/06/1983
שמואל (פפו) ישראלי 15/10/1928 8 / 0 4 / 0 4 / 0 06/12/1950 12/09/1956
לראש הדף

כ
מקרא
שחקן תאריך לידה תאריך פטירה מספר הופעות / שערים הופעה ראשונה הופעה אחרונה
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
אבי כהן (התל-אביבי) 14/11/1956 29/12/2010 64 / 3 64 / 3 51 / 3 19/07/1976 27/03/1988
אבי כהן (הירושלמי) 12/06/1962 32 / 3 32 / 3 26 / 3 18/02/1987 11/11/1992
איציק כהן 22/04/1983 3 / 0 3 / 0 3 / 0 09/02/2011 10/08/2011
אלי כהן 21/07/1960 21 / 3 20 / 3 11 / 0 30/10/1983 19/03/1989
אלמוג כהן 01/09/1988 13 / 0 13 / 0 13 / 0 02/09/2010 11/09/2012
אלרואי כהן 07/01/1989 4 / 0 4 / 0 4 / 0 09/10/2010 09/02/2011
