פייסבוק 

נבחרת ישראל – המאמנים

בטבלה שלמטה מאמני נבחרת ישראל שאימנו במשחק בין-לאומי אחד לפחות. משחקים שלא שוחקו (ניצחונות טכניים) אינם נחשבים לצורך הרשימה.
הנתונים בדף זה נוגעים למשחקים נגד נבחרות בלבד. נתוני משחקים בין-לאומיים אחרים אינם נכללים בדף זה.

מאמן תאריך לידה תאריך פטירה מספר משחקים כמאמן משחק ראשון משחק אחרון
כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
שמעון (לומק) רוטנר 26/06/1897 21/01/1964 3 2 2 16/03/1934 07/04/1934
אגון פולק 12/11/1898 21/11/1981 4 3 3 22/01/1938 14/10/1948
ארמין וייס 1 1 1 27/04/1940 27/04/1940
לאיוש הס 03/01/1903 03/07/1956 7 3 3 23/07/1949 22/09/1949
לסלו סקלי (הונגריה) 1910 27/11/1969 4 2 2 28/10/1950 06/12/1950
משה (ג'רי) בית-הלוי 14/11/1912 03/02/1997 9 6 5 01/11/1953 08/10/1957
אלברט הנרי (ג'ק) גיבונס (אנגליה) 10/04/1914 04/07/1986 5 5 3 11/07/1956 12/09/1956
משה ורון 03/01/1926 18/12/2007 5 5 5 15/01/1958 30/05/1958
גיולה מנדי (הונגריה) 15/07/1899 27/11/1969 32 31 24 21/06/1959 19/05/1963
ג'ורג' איינסלי (אנגליה) 15/04/1915 01/1985 3 3 1 29/12/1963 17/03/1964
יוסף מירמוביץ' 24/07/1924 05/05/2011 37 35 29 29/04/1964 08/10/1986
מילובן צ'יריץ' (יוגוסלביה) 12/02/1918 14/10/1986 28 25 17 17/03/1965 19/05/1968
עמנואל שפר 01/02/1924 28/12/2012 46 40 24 10/09/1968 31/10/1979
אדמונד שמילוביץ' 02/12/1921 24/05/1979 19 16 11 08/09/1971 28/05/1973
דוד שוייצר 18/07/1925 17/08/1997 36 36 23 19/07/1973 20/03/1977
ג'ק מנסל (אנגליה) 22/08/1927 11 10 10 26/03/1980 18/11/1981
מיליינקו מיחיץ' (יוגוסלביה) 1934 17/12/2009 20 19 13 18/02/1987 27/03/1988
יעקב גרונדמן 20/07/1939 24/05/2004 19 19 18 18/10/1988 08/04/1992
יצחק שניאור 11/12/1925 20/11/2011
שלמה שרף 1943 82 82 82 05/08/1992 17/11/1999
ריכרד מולר נילסן (דנמרק) 19/08/1937 20 20 20 23/02/2000 17/04/2002
אברהם גרנט 06/02/1955 33 33 33 21/08/2002 01/03/2006
דרור קשטן 01/10/1944 32 32 32 15/08/2006 14/10/2009
אלי אוחנה 01/02/1964 1 1 0 03/03/2010 03/03/2010
לואיס פרננדס (צרפת) 02/10/1959 15 15 15 26/05/2010 11/10/2011
אלי גוטמן 24/02/1958 12 12 12 29/02/2012 26/03/2013