פייסבוק 

נבחרת ישראל – מאזנים

בטבלאות הבאות מובאים מאזני נבחרת ישראל על פי מספר חתכים.
הנתונים בדף זה נוגעים למשחקים נגד נבחרות בלבד. נתוני משחקים בין-לאומיים אחרים אינם נכללים בדף זה.
במשחקים שבהם התקיימה הארכה נחשבת התוצאה לאחר ההארכה. בעיטות הכרעה מ-11 מטר אינן נספרות במאזן השערים.
ניצחונות טכניים אינם נכללים ברשימה.

על פי מקום המשחק

כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
מש נ ת ה שערים % מש נ ת ה שערים % מש נ ת ה שערים %
בית 249 104 59 86 333-402 53.61 233 96 55 82 308-377 53.00 204 84 50 70 273-323 53.43
חוץ 184 48 43 93 320-217 37.77 172 46 40 86 300-207 38.37 150 38 36 76 255-180 37.33
נייטרלי 51 28 12 11 52-117 66.66 51 28 12 11 52-117 66.66 34 19 6 9 37-80 64.70
סך הכול 484 180 114 190 705-736 48.96 456 170 107 179 660-701 49.01 388 141 92 155 565-583 48.19

על פי מסגרת המשחק

כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
מש נ ת ה שערים % מש נ ת ה שערים % מש נ ת ה שערים %
גביע אסיה 13 9 0 4 15-28 69.23 13 9 0 4 15-28 69.23 13 9 0 4 15-28 69.23
גביע העולם 3 0 2 1 3-1 33.33 3 0 2 1 3-1 33.33 3 0 2 1 3-1 33.33
המשחקים האולימפיים 8 2 4 2 14-13 50.00 8 2 4 2 14-13 50.00 0 0 0 0 0-0 -
משחקים ידידותיים 254 86 58 110 402-366 45.27 226 76 51 99 357-331 44.91 200 66 47 87 311-286 44.75
מוקדמות אליפות אירופה 50 21 10 19 64-80 52.00 50 21 10 19 64-80 52.00 50 21 10 19 64-80 52.00
מוקדמות גביע אסיה 6 3 2 1 8-10 66.66 6 3 2 1 8-10 66.66 6 3 2 1 8-10 66.66
מוקדמות גביע העולם 108 36 31 41 157-152 47.68 108 36 31 41 157-152 47.68 108 36 31 41 157-152 47.68
מוקדמות המשחקים האולימפיים 34 17 7 10 35-60 60.29 34 17 7 10 35-60 60.29 0 0 0 0 0-0 -
משחקי אסיה 8 6 0 2 7-26 75.00 8 6 0 2 7-26 75.00 8 6 0 2 7-26 75.00
סך הכול 484 180 114 190 705-736 48.96 456 170 107 179 660-701 49.01 388 141 92 155 565-583 48.19

על פי היריבה

כל המשחקים נגד נבחרות רשימת ההתאחדות לכדורגל רשימת פיפ"א
מש נ ת ה שערים % מש נ ת ה שערים % מש נ ת ה שערים %
אוזבקיסטן 1 1 0 0 0-2 100.0 1 1 0 0 0-2 100.0 1 1 0 0 0-2 100.0
אוסטריה 11 2 5 4 16-15 40.90 10 1 5 4 16-14 35.00 9 1 4 4 15-13 33.33
אוסטריה נוער (עד 19) 1 1 0 0 0-1 100.0 0 0 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0-0 -
אוסטרליה 17 3 9 5 18-16 44.11 17 3 9 5 18-16 44.11 15 3 8 4 16-16 46.66
אוקראינה 5 1 3 1 5-5 50.00 5 1 3 1 5-5 50.00 5 1 3 1 5-5 50.00
אורוגוואי 6 1 1 4 13-8 25.00 6 1 1 4 13-8 25.00 6 1 1 4 13-8 25.00
אזרבייג'ן 4 3 1 0 1-11 87.50 4 3 1 0 1-11 87.50 4 3 1 0 1-11 87.50
איטליה 3 0 1 2 10-2 16.66 3 0 1 2 10-2 16.66 3 0 1 2 10-2 16.66
איטליה הצעירה (עד 23) 2 0 0 2 3-0 0.000 2 0 0 2 3-0 0.000 0 0 0 0 0-0 -
הנבחרת הצעירה של הליגה האיטלקית השלישית (עד 23) 1 1 0 0 0-2 100.0 0 0 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0-0 -
איי פארו 3 2 1 0 2-5 83.33 3 2 1 0 2-5 83.33 3 2 1 0 2-5 83.33
אינדונזיה 1 1 0 0 0-1 100.0 1 1 0 0 0-1 100.0 0 0 0 0 0-0 -
איסלנד 3 2 1 0 4-7 83.33 3 2 1 0 4-7 83.33 3 2 1 0 4-7 83.33
איראן 5 1 1 3 7-6 30.00 5 1 1 3 7-6 30.00 5 1 1 3 7-6 30.00
אירלנד 5 1 3 1 8-6 50.00 5 1 3 1 8-6 50.00 5 1 3 1 8-6 50.00
אל סלוודור 1 1 0 0 1-3 100.0 1 1 0 0 1-3 100.0 0 0 0 0 0-0 -
אנגליה 4 0 2 2 5-1 25.00 4 0 2 2 5-1 25.00 4 0 2 2 5-1 25.00
אנגליה הצעירה (עד 23) 3 1 0 2 11-5 33.33 3 1 0 2 11-5 33.33 0 0 0 0 0-0 -
אנדורה 2 2 0 0 1-6 100.0 2 2 0 0 1-6 100.0 2 2 0 0 1-6 100.0
אסטוניה 3 3 0 0 0-12 100.0 3 3 0 0 0-12 100.0 3 3 0 0 0-12 100.0
ארגנטינה 5 1 1 3 14-6 30.00 5 1 1 3 14-6 30.00 5 1 1 3 14-6 30.00
ארמניה 1 1 0 0 0-2 100.0 1 1 0 0 0-2 100.0 1 1 0 0 0-2 100.0
ארצות הברית 5 3 1 1 6-13 70.00 5 3 1 1 6-13 70.00 5 3 1 1 6-13 70.00
ארצות הברית האולימפית 5 3 0 2 7-11 60.00 4 3 0 1 3-10 75.00 1 0 0 1 3-1 0.000
אתיופיה 5 4 1 0 4-13 90.00 4 4 0 0 3-12 100.0 4 4 0 0 3-12 100.0
בולגריה 7 1 2 4 13-6 28.57 6 1 1 4 12-5 25.00 6 1 1 4 12-5 25.00
בולגריה האולימפית 1 0 1 0 1-1 50.00 1 0 1 0 1-1 50.00 0 0 0 0 0-0 -
בוסניה והרצגובינה 2 1 1 0 1-3 75.00 2 1 1 0 1-3 75.00 2 1 1 0 1-3 75.00
בורמה 2 1 0 1 1-3 50.00 2 1 0 1 1-3 50.00 2 1 0 1 1-3 50.00
בלארוס 5 3 0 2 8-9 60.00 5 3 0 2 8-9 60.00 5 3 0 2 8-9 60.00
בלגיה 5 1 0 4 11-3 20.00 5 1 0 4 11-3 20.00 5 1 0 4 11-3 20.00
בלגיה האולימפית 3 1 1 1 4-3 50.00 3 1 1 1 4-3 50.00 0 0 0 0 0-0 -
ברזיל 3 0 0 3 11-1 0.000 3 0 0 3 11-1 0.000 3 0 0 3 11-1 0.000
ברזיל האולימפית 1 0 0 1 4-1 0.000 1 0 0 1 4-1 0.000 0 0 0 0 0-0 -
ברית המועצות
(כולל חבר המדינות)
4 1 0 3 11-5 25.00 4 1 0 3 11-5 25.00 2 1 0 1 4-4 50.00
כוכבי ברית המועצות 1 0 0 1 3-0 0.000 1 0 0 1 3-0 0.000 0 0 0 0 0-0 -
גאורגיה 6 3 2 1 4-7 66.66 6 3 2 1 4-7 66.66 6 3 2 1 4-7 66.66
גאנה 1 1 0 0 3-5 100.0 1 1 0 0 3-5 100.0 0 0 0 0 0-0 -
גואטמלה 1 0 1 0 0-0 50.00 1 0 1 0 0-0 50.00 0 0 0 0 0-0 -
גרמניה
(כולל מערב גרמניה)
4 0 0 4 12-1 0.000 4 0 0 4 12-1 0.000 4 0 0 4 12-1 0.000
דנמרק 9 2 0 7 18-5 22.22 8 1 0 7 18-4 12.50 8 1 0 7 18-4 12.50
דרום אפריקה 1 0 0 1 2-1 0.000 1 0 0 1 2-1 0.000 1 0 0 1 2-1 0.000
דרום וייטנאם 4 3 0 1 4-8 75.00 4 3 0 1 4-8 75.00 2 2 0 0 2-7 100.0
דרום קוריאה 11 2 4 5 17-12 36.36 11 2 4 5 17-12 36.36 9 1 3 5 16-9 27.77
דרום רודזיה 2 1 0 1 3-3 50.00 0 0 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0-0 -
הודו 4 4 0 0 2-8 100.0 4 4 0 0 2-8 100.0 3 3 0 0 2-7 100.0
הולנד 4 0 0 4 6-1 0.000 4 0 0 4 6-1 0.000 4 0 0 4 6-1 0.000
הולנד הצעירה (עד 23) 2 0 0 2 6-1 0.000 1 0 0 1 4-1 0.000 0 0 0 0 0-0 -
הולנד האולימפית 4 3 1 0 5-9 87.50 4 3 1 0 5-9 87.50 0 0 0 0 0-0 -
הונג קונג 3 3 0 0 3-10 100.0 3 3 0 0 3-10 100.0 3 3 0 0 3-10 100.0
נבחרת הליגה של הונג קונג 1 1 0 0 0-3 100.0 1 1 0 0 0-3 100.0 1 1 0 0 0-3 100.0
הונגריה 5 2 2 1 3-5 60.00 5 2 2 1 3-5 60.00 5 2 2 1 3-5 60.00
הונגריה האולימפית 1 0 0 1 2-0 0.000 1 0 0 1 2-0 0.000 0 0 0 0 0-0 -
הפיליפינים 1 1 0 0 0-6 100.0 1 1 0 0 0-6 100.0 1 1 0 0 0-6 100.0
ויילס 4 0 2 2 7-3 25.00 4 0 2 2 7-3 25.00 4 0 2 2 7-3 25.00
זימבבואה – ראה דרום רודזיה
זמביה – ראה צפון רודזיה
חבר המדינות – ראה ברית המועצות
חוף השנהב 2 0 1 1 6-5 25.00 2 0 1 1 6-5 25.00 2 0 1 1 6-5 25.00
טורקיה 8 2 0 6 13-13 25.00 6 2 0 4 9-12 33.33 6 2 0 4 9-12 33.33
טיוואן 7 6 0 1 4-30 85.71 7 6 0 1 4-30 85.71 5 4 0 1 3-16 80.00
יוגוסלביה 12 3 1 8 29-12 29.16 10 3 1 6 21-11 35.00 8 2 0 6 18-7 25.00
יוון 19 3 5 11 30-21 28.94 19 3 5 11 30-21 28.94 17 2 5 10 27-18 26.47
יוון הצעירה (עד 23) 1 1 0 0 1-3 100.0 1 1 0 0 1-3 100.0 0 0 0 0 0-0 -
יפן 7 7 0 0 2-17 100.0 7 7 0 0 2-17 100.0 5 5 0 0 1-10 100.0
לבנון 1 1 0 0 1-5 100.0 1 1 0 0 1-5 100.0 1 1 0 0 1-5 100.0
לוקסמבורג 9 9 0 0 3-34 100.0 9 9 0 0 3-34 100.0 9 9 0 0 3-34 100.0
לטביה 6 4 1 1 5-12 75.00 6 4 1 1 5-12 75.00 6 4 1 1 5-12 75.00
ליטא 5 4 1 0 8-14 90.00 5 4 1 0 8-14 90.00 5 4 1 0 8-14 90.00
ליכטנשטיין 2 2 0 0 0-5 100.0 2 2 0 0 0-5 100.0 2 2 0 0 0-5 100.0
מולדובה 5 3 2 0 3-7 80.00 5 3 2 0 3-7 80.00 5 3 2 0 3-7 80.00
מיאנמר – ראה בורמה
מלזיה 2 2 0 0 3-11 100.0 2 2 0 0 3-11 100.0 2 2 0 0 3-11 100.0
מלטה 8 6 2 0 6-16 87.50 8 6 2 0 6-16 87.50 8 6 2 0 6-16 87.50
מערב גרמניה – ראה גרמניה
מערב גרמניה האולימפית 2 0 0 2 3-0 0.000 2 0 0 2 3-0 0.000 0 0 0 0 0-0 -
חובבי מערב גרמניה 2 0 1 1 2-1 25.00 2 0 1 1 2-1 25.00 0 0 0 0 0-0 -
מצרים 3 0 1 2 13-4 16.66 2 0 0 2 11-2 0.000 2 0 0 2 11-2 0.000
מקדוניה 3 3 0 0 3-6 100.0 3 3 0 0 3-6 100.0 3 3 0 0 3-6 100.0
מקסיקו 1 1 0 0 0-1 100.0 1 1 0 0 0-1 100.0 1 1 0 0 0-1 100.0
מקסיקו האולימפית 1 0 1 0 2-2 50.00 1 0 1 0 2-2 50.00 0 0 0 0 0-0 -
נורווגיה 2 1 0 1 2-2 50.00 2 1 0 1 2-2 50.00 2 1 0 1 2-2 50.00
ניו זילנד 8 6 1 1 5-16 81.25 8 6 1 1 5-16 81.25 6 4 1 1 5-13 75.00
סינגפור 1 1 0 0 1-2 100.0 1 1 0 0 1-2 100.0 1 1 0 0 1-2 100.0
סלובניה 3 0 2 1 4-2 33.33 3 0 2 1 4-2 33.33 3 0 2 1 4-2 33.33
סלובקיה 3 0 1 2 4-2 16.66 3 0 1 2 4-2 16.66 3 0 1 2 4-2 16.66
סן מרינו 2 2 0 0 0-13 100.0 2 2 0 0 0-13 100.0 2 2 0 0 0-13 100.0
ספרד 4 0 1 3 8-2 12.50 4 0 1 3 8-2 12.50 4 0 1 3 8-2 12.50
ספרד האולימפית 2 0 1 1 4-1 25.00 2 0 1 1 4-1 25.00 0 0 0 0 0-0 -
סקוטלנד 3 0 0 3 5-1 0.000 3 0 0 3 5-1 0.000 3 0 0 3 5-1 0.000
כוכבי סקוטלנד 1 0 0 1 2-1 0.000 1 0 0 1 2-1 0.000 0 0 0 0 0-0 -
סרביה 1 0 0 1 2-0 0.000 1 0 0 1 2-0 0.000 1 0 0 1 2-0 0.000
סרי לנקה – ראה ציילון
פולין 12 3 4 5 23-16 41.66 11 2 4 5 22-14 36.36 11 2 4 5 22-14 36.36
פולין ב' 1 0 1 0 1-1 50.00 0 0 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0-0 -
פורטוגל 5 1 1 3 11-8 30.00 5 1 1 3 11-8 30.00 5 1 1 3 11-8 30.00
פורטוגל האולימפית 2 1 0 1 2-2 50.00 2 1 0 1 2-2 50.00 0 0 0 0 0-0 -
פינלנד 6 3 1 2 7-13 58.33 6 3 1 2 7-13 58.33 5 2 1 2 6-6 50.00
פינלנד הצעירה (עד 23) 1 1 0 0 0-2 100.0 0 0 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0-0 -
פינלנד ב' 1 0 0 1 1-0 0.000 0 0 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0-0 -
פקיסטן 2 1 1 0 2-4 75.00 2 1 1 0 2-4 75.00 2 1 1 0 2-4 75.00
צ'ילה 2 1 0 1 3-1 50.00 2 1 0 1 3-1 50.00 2 1 0 1 3-1 50.00
צ'כיה 2 0 0 2 6-2 0.000 2 0 0 2 6-2 0.000 2 0 0 2 6-2 0.000
ציילון 3 3 0 0 0-14 100.0 3 3 0 0 0-14 100.0 0 0 0 0 0-0 -
צפון אירלנד 8 1 4 3 10-7 37.50 8 1 4 3 10-7 37.50 8 1 4 3 10-7 37.50
צפון רודזיה 1 0 1 0 0-0 50.00 0 0 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0-0 -
צרפת 9 1 4 4 15-6 33.33 9 1 4 4 15-6 33.33 9 1 4 4 15-6 33.33
צרפת ב' 1 0 0 1 5-4 0.000 1 0 0 1 5-4 0.000 0 0 0 0 0-0 -
צרפת האולימפית 1 0 1 0 1-1 50.00 1 0 1 0 1-1 50.00 0 0 0 0 0-0 -
קולומביה 2 0 1 1 1-0 25.00 2 0 1 1 1-0 25.00 2 0 1 1 1-0 25.00
קפריסין 16 9 5 2 22-37 71.87 14 9 3 2 17-32 75.00 14 9 3 2 17-32 75.00
קרואטיה 8 0 1 7 20-8 6.250 8 0 1 7 20-8 6.250 8 0 1 7 20-8 6.250
רומניה 25 7 5 13 41-28 38.00 20 5 5 10 29-19 37.50 19 4 5 10 29-17 34.21
רומניה האולימפית 2 0 0 2 3-1 0.000 2 0 0 2 3-1 0.000 0 0 0 0 0-0 -
רוסיה 9 3 3 3 14-12 50.00 9 3 3 3 14-12 50.00 9 3 3 3 14-12 50.00
שוודיה 13 2 4 7 26-10 30.76 12 1 4 7 26-9 25.00 12 1 4 7 26-9 25.00
שוייץ 8 1 5 2 9-7 43.75 8 1 5 2 9-7 43.75 7 1 4 2 9-7 42.85
שוייץ ב' 1 0 0 1 4-0 0.000 1 0 0 1 4-0 0.000 0 0 0 0 0-0 -
תאילנד 3 1 2 0 3-9 66.66 3 1 2 0 3-9 66.66 1 1 0 0 0-6 100.0
סך הכול 484 180 114 190 705-736 48.96 456 170 107 179 660-701 49.01 388 141 92 155 565-583 48.19